Les tarifs de réparation de trottinettes électriques proposés ci-dessous sont relatifs aux prestations (hors prix pièces)
CREVAISON | |
Changement pneu plein Xiaomi | 45€ |
Changement pneu / chambre à air | 45€ |
Changement pneu plein | 55€ |
Changement spécial | sur devis |
RÉPARATION ÉLECTRIQUE | |
Réparation câble moteur | sur devis |
Changement / réparation du display | sur devis |
Changement / réparation du contrôleur | sur devis |
Changement batterie | sur devis |
Réparation phare / led | sur devis |
RÉPARATION MÉCANIQUE | |
Changement / réparation étrier de frein, tambour, plaquettes, disque | 40€ |
Changement / réparation poignée de frein | 40€ |
Changement / réparation câble de frein | 55€ |
Changement moteur | 70€ |
Purge frein hydraulique | 70€ |
Changement / réparation garde boue | sur devis |
Changement de colonne | sur devis |
TUNNING | |
Batterie secondaire / custom | sur devis |
Pièce carbone | sur devis |
Pièce impression 3D | sur devis |
Grip | sur devis |
Led | sur devis |